A.UPSR (Kumpulan 1)
1.Bahasa Melayu - Isnin -7.30-9.30pm
2.Sains - Selasa- 7.30-9.30pm
3.Matematik - Rabu - 7.30-9.30pm
4.English - Jumaat -7.30-9.30pm
B.UPSR (Kumpulan 2)
1.Bahasa Melayu -Isnin -7.30-9.30pm
2.Sains - Khamis- 7.30-9.30pm
3.Matematik - Sabtu - 8.00-10.00am
4.English - Sabtu -10.30-12.30am
C.PMR (Kumpulan 1)
i.Bahasa Melayu - Isnin -7.30-9.30pm
ii.English - Selasa- 7.30-9.30pm
iii.Matematik - Rabu - 7.30-9.30pm
iv.Geografi - Khamis -7.30-9.30pm
v.Sejarah - Jumaat 5.00-7.00pm
vi.Sains -Jumaat 7.30-9.30pm
D.PMR (Kumpulan 2)
i.Bahasa Malaysia - Ahad - 5.00-7.00pm
ii.English - Sabtu - 08.00-10.00am
iii.Matematik - Sabtu - 10.30-12.30am
iv.Sejarah - Jumaat 5.00-7.00pm
vi.Sains -Jumaat 7.30-9.30pm
E.SPM
1.Bahasa Malaysia - Isnin -7.30-9.30pm
2.English - Selasa- 7.30-9.30pm
3.Sejarah - Rabu - 7.30-9.30pm
4.Biologi - Khamis -7.30-9.30pm
5.Matematik - Jumaat 5.00-7.00pm
6.Kimia -Jumaat 7.30-9.30pm
7.Matematik Tambahan-Sabtu-08.00-10.00am
8.Fizik -Sabtu-10.30-12.30pm
9.Prinsip Akaun -Sabtu-02.00-04.00pm
F.Tingkatan 4
1.Bahasa Malaysia - Isnin -7.30-9.30pm
2.English - Selasa- 7.30-9.30pm
3.Sejarah - Rabu - 7.30-9.30pm
4.Biologi - Khamis -7.30-9.30pm
5.Matematik - Sab 8.00-10.00am
6.Kimia -Sabtu -10.30-12.30pm
7.Matematik Tambahan-Ahad-7.30-9.30am
8.Fizik -Ahad-05-07.00pm
9.Prinsip Akaun -Sabtu-02.00-04.00pm
* Terdapat juga kelas untuk tahun 4,5 dan tingkatan 1,2,4
Wednesday, January 5, 2011
Tuesday, January 4, 2011
Guru Tuisyen Diperlukan
Anda seorang guru?
Kami mengalu-alukan jika anda ingin menabur bakti mendidik anak bangsa bagi mengisi keperluan mata pelajaran berikut:
a.Peringkat Rendah (Tahun 3,4,5)
1.Bahasa Melayu
2.English
3.Matematik
4.Sains
b.Peringkat Menengah Rendah (Ting.1-3)
1.Bahasa Melayu
2.English
3.Matematik
4.Sains
5.Sejarah
6.Geografi
c.Peringkat Menengah Atas ( Ting.4-5)
1.Bahasa Melayu
2.English
3.Matematik
4.Sains
5.Fizik
6.Kimia
7.Biologi
8.Sejarah
9.Matematik Tambahan
10.Prinsip Akaun
Jika anda berminat sila hubungi kami di talian 019-8009120 atau email resume anda ke inovasicipta@yahoo.com
Kami mengalu-alukan jika anda ingin menabur bakti mendidik anak bangsa bagi mengisi keperluan mata pelajaran berikut:
a.Peringkat Rendah (Tahun 3,4,5)
1.Bahasa Melayu
2.English
3.Matematik
4.Sains
b.Peringkat Menengah Rendah (Ting.1-3)
1.Bahasa Melayu
2.English
3.Matematik
4.Sains
5.Sejarah
6.Geografi
c.Peringkat Menengah Atas ( Ting.4-5)
1.Bahasa Melayu
2.English
3.Matematik
4.Sains
5.Fizik
6.Kimia
7.Biologi
8.Sejarah
9.Matematik Tambahan
10.Prinsip Akaun
Jika anda berminat sila hubungi kami di talian 019-8009120 atau email resume anda ke inovasicipta@yahoo.com
Sunday, January 2, 2011
Tips memilih tempat Tuisyen
Pelajar mempunyai banyak pilihan di luar untuk mendapatkan tempat tuisyen yang sesuai walaubagaimanapun tidak semua tempat tuisyen berupaya memenuhi kehendak yang diharapkan malah lebih mendukacitakan sesetangahnya sekadar ingin mendapatkan keuntungan berniaga semata-mata dengan menawarkan pelbagai kemudahan tetapi kandungan tuisyen itu sendiri tidak diutamakan, misalnya mengambil guru yang bukan guru biasanya kalangan lepasan pengajian tinggi. Berikut adalah TIPS memilih pusat tuisyen yang boleh difikirkan:
1.Adakah tenaga pengajar yang berkelayakan?
2.Pandai mengajar sahaja tidak cukup jika tidak ada kemahiran pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran.
3.Adakah guru anda cukup berpengalaman?
4.Adakah guru anda melayani keperluan anak anda atau sekadar mengedar latihan sahaja?
5.Membantu pelajar menyelesaikan masalah (tahu cara/tunjuk cara) bukan menyelesaikan kerja rumah bagi pihak pelajar.
6.Paling penting akidah anak anda juga harus dijaga.
1.Adakah tenaga pengajar yang berkelayakan?
2.Pandai mengajar sahaja tidak cukup jika tidak ada kemahiran pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran.
3.Adakah guru anda cukup berpengalaman?
4.Adakah guru anda melayani keperluan anak anda atau sekadar mengedar latihan sahaja?
5.Membantu pelajar menyelesaikan masalah (tahu cara/tunjuk cara) bukan menyelesaikan kerja rumah bagi pihak pelajar.
6.Paling penting akidah anak anda juga harus dijaga.
Senarai Pelajar Cemerlang PMR
PENCAPAIAN TERBAIK DARI PUSAT TUISYEN INOVASI 2004-2010 (PMR) | ||||||||
DARI 5A-8A | ||||||||
BIL.A PMR IKUT TAHUN | ||||||||
BIL | NAMA | SEKOLAH | JUM | TAHUN | 2004 | 2 | ||
1 | ABANG AMIRUDDIN B.ABG | SMK WIRA PEN | 5A,2B,1C | 2009 | 2005 | |||
2 | AHMAD NOR SABRI B.JAFRI | SMK KOTA | 5A,2B,1C | 2009 | 2006 | |||
3 | AWANG NORSYAHMI BIN AWG.TAHA | SMK KOTA | 5A,3B | 2009 | 2007 | |||
4 | DAYANG SYAHEERA AWG.SAR | SMK KOTA | 7A,1B | 2009 | 2008 | |||
5 | MOHD.ZUHIR ZAHARUDDIN | SMK KOTA | 6A,2B | 2009 | 2009 | |||
6 | NOR AMIRAH MOHD.SHUKOR | SMK KOTA | 8A | 2009 | ||||
7 | NOR ASILAH BT ABD RAHMAN | SMK KOTA | 5A,1B2C | 2009 | ||||
8 | NURKHALISH AFINA MD.ARIF | SMK KOTA | 7A,1B | 2009 | ||||
9 | PAULUS BUMA | SMK MT | 5A | 2009 | ||||
10 | WAN KHAIRUL ANWAR WAN.H | SMK KOTA | 5A | 2009 | ||||
11 | FIFIANA FELICE AK MAT | SMK KOTA | 6A,1B | 2010 | ||||
12 | MOHD.FAIZ BIN TONY | SMK KOTA | 7A,1B | 2010 | ||||
13 | MUHAMAD AIMANUDDIN | SMK KOTA | 5A,3B | 2010 | ||||
14 | MUHAMMAD AKMAL B.RAMLEE | SMK KOTA | 7A,1C | 2010 | ||||
15 | NOORNAJWA NABILAH | SMK KOTA | 8A | 2010 | ||||
16 | NORKHAIRUNNISA MOHD.FATHI | SMK KOTA | 5A,2B,1C | 2010 | ||||
17 | NURUL ATIKAH BT YUSUP | SMK KOTA | 8A | 2010 | ||||
18 | ZULHUSNI B.ISMAIL | SMK KOTA | 7A,1B | 2010 | ||||
19 | MOHD.BAZLI MD.AZAM | SMK KOTA | 7A,1B | 2010 | ||||
20 | SH.NURULJANNAH SYED AMRAN | SMK KOTA | 8A | 2010 |
Saturday, January 1, 2011
Senarai Pelajar Cemerlang UPSR 2004-2010
PENCAPAIAN TERBAIK DARI PUSAT TUISYEN INOVASI 2004-2008 (UPSR) | |||||||||
BIL.A UPSR IKUT TAHUN | |||||||||
BIL | NAMA | SEKOLAH | JUM | TAHUN | 2004 | 2 | |||
1 | MUHD.HUZAIMI | SK MATA PARANG | 5A | 2004 | 2005 | 5 | |||
2 | FARAH NORDIANA | SK MUSA | 5A | 2004 | 2006 | 7 | |||
3 | SITI ARFAH SAHIDAH | SK MUSA | 5A | 2005 | 2007 | 6 | |||
4 | NOORATIKAH SAPIEE | SK TEMBIRAT | 5A | 2005 | 2008 | 7 | |||
5 | ABANG MAHATHIR | SK MATA PARANG | 5A | 2005 | 2009 | 9 | |||
6 | NURHANI SADRINA | SK SATRIA JAYA | 5A | 2005 | 2010 | 2 | |||
7 | CALVIN F.DAUGLAS | SK SATRIA JAYA | 5A | 2005 | |||||
8 | VOON SEE MIN | SJK Chung Hua, Jnang | 5A | 2006 | |||||
9 | ABANG AMIRUDDIN | SK SATRIA JAYA | 5A | 2006 | |||||
10 | NAREEN SHAH | SK.MUSA | 5A | 2006 | |||||
11 | MUHD.NAZRUL RUSYDI | SK MANG | 5A | 2006 | |||||
12 | NABILAH IZZATI | SK.MUSA | 5A | 2006 | |||||
13 | HAMIRUL IZWAN SAUIFUL | SK.SG.STUTONG | 5A | 2006 | |||||
14 | JOHENSON HAROY | SK.MUSA | 5A | 2007 | |||||
15 | MOHD.BASLI MOHD.AZAM | SK.TRAOH | 5A | 2007 | |||||
16 | NURULSYAHMI KHAIRUL ANU | SK.MUSA | 5A | 2007 | |||||
17 | UZAIR RASYDAN B.JAMALUDIN | SK.MUSA | 5A | 2007 | |||||
18 | MOHD.MOSLIM BIN HABURI | SK.MUSA | 5A | 2007 | |||||
19 | NUR ATHIRAH BT JULI | SK.MUSA | 5A | 2007 | |||||
20 | FILZA SYAZANI ZAIRI | SK MUSA | 5A | 2008 | |||||
21 | MAS NUR IZZATY SOPIAN | SK MUSA | 5A | 2008 | |||||
22 | MOHD ANIQ BIN SULAIMAN | SK MUSA | 5A | 2008 | |||||
23 | MOHD.AIZAT FAIQ TONY | SK MUSA | 5A | 2008 | |||||
24 | MOHD.FIRDAUS B.OTHMAN | SK MUSA | 5A | 2008 | |||||
25 | NUR AISYAH BT ROSLAN | SK TRAOH | 5A | 2008 | |||||
26 | NUR SYAZWANIE IZZATI B.CIK | SK P/BAKI | 5A | 2008 | |||||
27 | HAZWANI BINTI ZAINI | SK.MUSA | 5A | 2009 | |||||
28 | NURAIN FATINAH BT ZULKARNAIN | SK.MUSA | 5A | 2009 | |||||
29 | NURDIYANA SUBOHARY | SK.MUSA | 5A | 2009 | |||||
30 | ZAIREIN AZRIENA MOHD | SK.USA | 5A | 2009 | |||||
31 | ZUL AIZAT BT ZAMBARI | SK.TRAOH | 5A | 2009 | |||||
32 | MUHAMAD KHALEQQUZAMAN | SK.MERANEK | 5A | 2009 | |||||
32 | MOHD.ZHARIF ANUAR | SK.MERANEK | 5A | 2009 | |||||
33 | XELARINE DESSLOR BEHAL | SK.TRAOH | 5A | 2009 | |||||
34 | MUHAMMAD NABIL JAMIL | SK.MUSA | 5A | 2009 | |||||
35 | WAN NURALIYAH WAN NAZARUL | SK.M.JENERAL | 5A | 2010 | |||||
36 | ZAINUL ABIDIN B. MALEK | SK.MUSA | 5A | 2010 | |||||
Subscribe to:
Posts (Atom)